Модельный ряд "ТОПАС-С"

Цены на монтаж установок "ТОПАС-С"​

МодельСтандартный монтаж в зависимости от типа грунта*Ориентировочный
расход песка для
обсыпки АС
ПесчаныйСуглинокГлинаПлывунСкальный грунт
ТОПАС-С 422 000 р.22 000 р.24 000 р.27 500 р.25 500 р.4,5 м³
ТОПАС-С 4 Пр22 500 р.22 500 р.24 500 р.28 000 р.28 000 р.4,5 м³
ТОПАС-С 522 500 р.22 500 р.24 500 р.28 000 р.28 000 р.5,2 м³
ТОПАС-С 5 Лонг24 500 р.52 634 р.26 500 р.30 000 р.30 000 р.6,2 м³
ТОПАС-С 5 Пр25 000 р.25 000 р.27 000 р.30 500 р.30 500 р.5,2 м³
ТОПАС-С 5 Лонг Пр24 500 р.52 634 р.26 500 р.30 000 р.30 000 р.6,2 м³
ТОПАС-С 622 500 р.22 500 р.24 500 р.28 000 р.28 000 р.5,2 м³
ТОПАС-С 6 Лонг24 500 р.24 500 р.26 500 р.30 000 р.30 000 р.6,2 м³
ТОПАС-С 6 Пр23 000 р.23 000 р.25 000 р.28 500 р.28 500 р.5,2 м³
ТОПАС-С 6 Лонг Пр25 000 р.25 000 р.27 000 р.30 500 р.30 500 р.6,2 м³
ТОПАС-С 824 500 р.24 500 р.26 500 р.30 000 р.30 000 р.6,4 м³
ТОПАС-С 8 Лонг26 500 р.26 500 р.28 500 р.32 000 р.32 000 р.7,8 м³
ТОПАС-С 8 Пр25 000 р.25 000 р.27 000 р.30 500 р.30 500 р.6,4 м³
ТОПАС-С 8 Лонг Пр27 000 р.27 000 р.29 000 р.32 500 р.32 500 р.7,8 м³
ТОПАС-С 8 Лонг Ус27 000 р.27 000 р.29 000 р.32 500 р.32 500 р.7,8 м³
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус27 500 р.27 500 р.29 500 р.33 000 р.33 000 р.7,8 м³
ТОПАС-С 924 500 р.24 500 р.26 500 р.30 000 р.30 000 р.6,4 м³
ТОПАС-С 9 Лонг26 500 р.26 500 р.28 500 р.32 000 р.32 000 р.7,8 м³
ТОПАС-С 9 Лонг Ус27 000 р.27 000 р.29 000 р.32 500 р.32 500 р.7,8 м³
ТОПАС-С 9 Пр25 000 р.25 000 р.27 000 р.30 500 р.30 500 р.6,4 м³
ТОПАС-С 9 Лонг Пр27 000 р.27 000 р.29 000 р.32 500 р.32 500 р.7,7 м³
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус27 500 р.27 500 р.29 500 р.33 000 р.33 000 р.7,8 м³
ТОПАС-С 1027 000 р.27 000 р.29 000 р.32 500 р.32 500 р.7,4 м³
ТОПАС-С 10 Лонг29 000 р.29 000 р.31 000 р.34 500 р.34 500 р.9,4 м³
ТОПАС-С 10 Лонг Ус29 500 р.29 500 р.31 500 р.35 000 р.35 000 р.9,4 м³
ТОПАС-С 10 Пр27 500 р.27 500 р.29 500 р.33 000 р.33 000 р.7,4 м³
ТОПАС-С 10 Лонг Пр29 500 р.29 500 р.31 500 р.35 000 р.35 000 р.9,4 м³
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус67 557 р.67 557 р.67 557 р.83 090 р.98 623 р.9,4 м³
ТОПАС-С 1251 776 р.51 776 р.51 776 р.67 310 р.82 843 р.7,4 м³
ТОПАС-С 12 Пр51 776 р.51 776 р.51 776 р.67 310 р.82 843 р.7,4 м³
ТОПАС-С 12 Лонг Ус67 557 р.67 557 р.67 557 р.83 090 р.98 623 р.9,4 м³
ТОПАС-С 12 Лонг67 557 р.67 557 р.67 557 р.83 090 р.98 623 р.9,4 м³
ТОПАС-С 12 Лонг Пр67 557 р.67 557 р.67 557 р.83 090 р.98 623 р.9,4 м³
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус67 557 р.67 557 р.67 557 р.83 090 р.98 623 р.9,4 м³

* Стоимость доставки до объекта рассчитывается индивидуально